Brassó megye településeinek felekezeti adatai

 

1850-1992

 

 

Jelmagyarázat

 

1992: Az evangélikusok oszlopában az ágostai hitvallású, illetőleg a zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus egyház hívei külön rovatban szerepelnek; az utóbbiak számát * jel különbözteti meg.

 

 

Megye összesen

 

1850  196019    101354   22484    5294    4349    60579     1614    345       -      .      .      .

1857  206315    107682   24567    6628    6512    58696     1749    443      38      .      .      .

1869  209860    103766   24327   11227    8044    59032     2358   1029      77      .      .      .

1880  206112     99072   23381   11542    9728    57842     2930   1495     122      .      .      .

1890  213959    102149   23837   13127   10894    58654     3399   1873      26      .      .      .

1900  229316    108172   25266   14441   13625    61238     4195   2343      36      .      .      .

1910  239942(a) 113545   25067   16010   15427    62346     4898   2590      59      .      .      .

1930  265414    127954   24817   19029   18332    65020     5730   3353    1179    257      .    356

1992  643261    540049    7257   29732   18891 11333+11550* 7874    160   16415   1229   4918   2061

 

(a) A valamikori Háromszék megyétől idecsatolt településrészek adataival együtt. Közülük Bodzavám (Vama Buzăului, com. Vama Buzăului) hiányzó adatai helyébe 1485 ortodox vallású lakos lett beállítva.