Fehér megye településeinek felekezeti adatai

 

1850-1992

 

 

Jelmagyarázat

 

1992: Az evangélikusok oszlopában az ágostai hitvallású, illetőleg a zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus egyház hívei külön rovatban szerepelnek; az utóbbiak számát * jel különbözteti meg.

 

 

Megye összesen

 

1850  237969  121536   79496    7183   14174   10902    2926    1752       -       .      .      .

1857  253211  129843   83528    8460   14357   11889    3200    1874      60       .      .      .

1869  281301  141395   90748   11456   17773   13278    3597    3041      73       .      .      .

1880  267731  135747   85587   10184   16763   13004    3245    3096     105       .      .      .

1890  289096  143322   94064   11016   19915   13649    3386    3705      39       .      .      .

1900  315321  154203  101229   13804   22300   15574    3760    4416      35       .      .      .

1910  330750  160394  107814   14117   24285   15958    3933    4228      21       .      .      .

1930  346582  169871  119330    9620   22862   16504    3173    3512    1710    1418      .     45

1992  413919  354284   15937    6208   17673  2065+129* 2252      71   15300(a) 3942   6092    663

 

(a) Az egyéb felekezetűek közül 1035 evangéliumi keresztény.